Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ | en_US |
dc.contributor.author | ภูมิมินทร์ พินพิมาย | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-12-25T09:44:35Z | - |
dc.date.available | 2024-12-25T09:44:35Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10194 | - |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.title | การพัฒนาระบบตรวจจับและคาดการณ์ตำแหน่งรถด้วยระบบกล้องภายนอกเพื่อเชื่อมข้อมูลสำหรับการตัดสินใจให้ยานยนต์อัตโนมัติอย่างปลอดภัย | en_US |
dc.title.alternative | Development of vehicle detection and trajectory prediction system using external camera system for connected-data decision making to safely driving of autonomous rover | en_US |
Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01Cover.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
02Approved.pdf | 491.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03Abstract.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
04Acknowledgement.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
05Contents.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
06Ch1.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
07Ch2.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08Ch3.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09Ch4.pdf | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10Ch5.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
11Referent.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
12Appendix.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13Biography.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.