Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10062Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | บุญเรือง มะรังศรี | en_US |
| dc.contributor.author | นนธวัช โคตรศรีวงษ์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-08-06T06:41:00Z | |
| dc.date.available | 2024-08-06T06:41:00Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10062 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | การเรียนรู้เชิงลึก | en_US |
| dc.subject | ไมโครกริด | en_US |
| dc.subject | การจัดการพลังงาน | en_US |
| dc.title | การจัดการพลังงานที่เหมาะสมในไมโครกริด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมกำลังหลายเอเจนต์ | en_US |
| dc.title.alternative | Optimal energy management in microgrid using multi-agent deep reinforcement learning techniques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 61.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.